fischer FAZ II Plus doorsteekankers - verzinkt / rvs
€ 1,21 - € 897,80
Ankerlengte
Selecteer
Bewerking
Selecteer
Boordiameter
Selecteer
Boordiepte
Selecteer
Draad
Selecteer
Draad (M)
Selecteer
Sleutelwijdte
Selecteer
Type
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
Afbeelding | Artikelnr. | Type | Draad (M) | Draad | Ankerlengte | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200605306 | FAZ II Plus R | M 24 | 58 mm | 205 mm | € 227,33 |
|
||
200605308 | FAZ II Plus R | M 12 | 186 mm | 260 mm | € 367,54 |
|
||
200605312 | FAZ II Plus R | M 24 | 88 mm | 235 mm | € 261,36 |
|
||
200605313 | FAZ II Plus EV | M 8 | 100 mm | 225 mm | € 98,01 |
|
||
200605314 | FAZ II Plus EV | M 16 | 180 mm | 283 mm | € 112,30 |
|
||
200605319 | FAZ II Plus EV | M 8 | 38 mm | 75 mm | € 1,21 |
|
||
200605320 | FAZ II Plus EV | M 10 | 53 mm | 95 mm | € 1,50 |
|
||
200605321 | FAZ II Plus EV | M 10 | 93 mm | 135 mm | € 43,56 |
|
||
200605322 | FAZ II Plus EV | M 12 | 61 mm | 110 mm | € 1,91 |
|
||
200605323 | FAZ II Plus EV | M 12 | 101 mm | 150 mm | € 61,26 |
|
||
200605324 | FAZ II Plus EV | M 16 | 84 mm | 148 mm | € 4,76 |
|
||
200605325 | FAZ II Plus R | M 10 | 53 mm | 95 mm | € 255,24 |
|
||
200605326 | FAZ II Plus EV | M 12 | 71 mm | 120 mm | € 47,64 |
|
||
200605327 | FAZ II Plus EV | M 8 | 58 mm | 95 mm | € 71,47 |
|
||
200605328 | FAZ II Plus EV | M 8 | 78 mm | 115 mm | € 81,68 |
|
||
200605329 | FAZ II Plus EV | M 10 | 123 mm | 165 mm | € 51,73 |
|
||
200605330 | FAZ II Plus EV | M 12 | 131 mm | 180 mm | € 80,31 |
|
||
200605332 | FAZ II Plus EV | M 8 | 128 mm | 165 mm | € 59,56 |
|
||
200605333 | FAZ II Plus EV | M 10 | 143 mm | 185 mm | € 58,53 |
|
||
200605334 | FAZ II Plus EV | M 12 | 151 mm | 200 mm | € 88,48 |
|
||
200605335 | FAZ II Plus EV | M 12 | 186 mm | 300 mm | € 85,08 |
|
||
200605336 | FAZ II Plus EV | M 16 | 159 mm | 223 mm | € 81,68 |
|
||
200605337 | FAZ II Plus EV | M 16 | 189 mm | 323 mm | € 132,72 |
|
||
200605338 | FAZ II Plus EV | M 16 | 100 mm | 373 mm | € 149,74 |
|
||
200605339 | FAZ II Plus EV | M 16 | 100 mm | 410 mm | € 183,77 |
|
||
200605347 | FAZ II Plus R | M 8 | 38 mm | 75 mm | € 193,98 |
|
||
200605349 | FAZ II Plus R | M 8 | 58 mm | 95 mm | € 231,41 |
|
||
200605351 | FAZ II Plus R | M 8 | 78 mm | 115 mm | € 272,25 |
|
||
200605353 | FAZ II Plus R | M 10 | 63 mm | 105 mm | € 272,25 |
|
||
200605354 | FAZ II Plus R | M 10 | 73 mm | 115 mm | € 289,27 |
|
||
200605356 | FAZ II Plus R | M 10 | 93 mm | 135 mm | € 137,49 |
|
||
200605357 | FAZ II Plus R | M 10 | 113 mm | 155 mm | € 156,54 |
|
||
200605358 | FAZ II Plus R | M 10 | 143 mm | 185 mm | € 200,10 |
|
||
200605359 | FAZ II Plus R | M 10 | 193 mm | 245 mm | € 299,48 |
|
||
200605360 | FAZ II Plus R | M 12 | 61 mm | 110 mm | € 153,82 |
|
||
200605362 | FAZ II Plus R | M 12 | 71 mm | 120 mm | € 159,27 |
|
||
200605363 | FAZ II Plus R | M 12 | 81 mm | 130 mm | € 172,88 |
|
||
200605365 | FAZ II Plus R | M 12 | 101 mm | 150 mm | € 200,10 |
|
||
200605366 | FAZ II Plus R | M 12 | 111 mm | 160 mm | € 221,88 |
|
||
200605367 | FAZ II Plus R | M 12 | 151 mm | 200 mm | € 272,25 |
|
||
200605368 | FAZ II Plus R | M 16 | 84 mm | 148 mm | € 340,31 |
|
||
200605369 | FAZ II Plus R | M 16 | 109 mm | 173 mm | € 408,38 |
|
||
200605370 | FAZ II Plus R | M 16 | 159 mm | 223 mm | € 261,36 |
|
||
200605371 | FAZ II Plus R | M 20 | 54 mm | 172 mm | € 160,63 |
|
||
200605373 | FAZ II Plus EV | M 6 | 25 mm | 65 mm | € 46,97 |
|
||
200605374 | FAZ II Plus EV | M 6 | 35 mm | 75 mm | € 57,17 |
|
||
200605375 | FAZ II Plus K EV | M 8 | 23 mm | 60 mm | € 57,55 |
|
||
200605376 | FAZ II Plus R | M 6 | 25 mm | 65 mm | € 139,53 |
|
||
200605377 | FAZ II Plus K R | M 8 | 23 mm | 60 mm | € 184,29 |
|
||
200605378 | FAZ II Plus R | M 16 | 119 mm | 183 mm | € 432,88 |
|
||
200605379 | FAZ II Plus HCR | M 8 | 38 mm | 75 mm | € 180,56 |
|
||
200605380 | FAZ II Plus HCR | M 8 | 58 mm | 95 mm | € 203,80 |
|
||
200605381 | FAZ II Plus HCR | M 10 | 53 mm | 95 mm | € 227,72 |
|
||
200605382 | FAZ II Plus HCR | M 10 | 73 mm | 115 mm | € 312,50 |
|
||
200605383 | FAZ II Plus HCR | M 12 | 61 mm | 110 mm | € 326,08 |
|
||
200605384 | FAZ II Plus HCR | M 12 | 81 mm | 130 mm | € 390,75 |
|
||
200605385 | FAZ II Plus HCR | M 16 | 84 mm | 148 mm | € 781,37 |
|
||
200605386 | FAZ II Plus HCR | M 16 | 109 mm | 173 mm | € 897,80 |
|
||
200605397 | FAZ II Plus EV | M 12 | 81 mm | 130 mm | € 50,37 |
|
||
200605398 | FAZ II Plus EV | M 16 | 109 mm | 173 mm | € 60,58 |
|
||
200605399 | FAZ II Plus EV | M 10 | 63 mm | 105 mm | € 42,54 |
|
||
200605400 | FAZ II Plus EV | M 10 | 73 mm | 115 mm | € 45,94 |
|
||
200605401 | FAZ II Plus EV | M 20 | 100 mm | 302 mm | € 108,90 |
|
||
200605402 | FAZ II Plus EV | M 12 | 186 mm | 260 mm | € 67,38 |
|
||
200605403 | FAZ II Plus EV | M 10 | 193 mm | 245 mm | € 103,46 |
|
||
200605406 | FAZ II Plus R | M 16 | 64 mm | 128 mm | € 319,89 |
|
||
200605407 | FAZ II Plus EV | M 16 | 64 mm | 128 mm | € 46,96 |
|
||
200605408 | FAZ II Plus K R | M 12 | 51 mm | 100 mm | € 143,35 |
|
||
200605409 | FAZ II Plus K R | M 12 | 41 mm | 90 mm | € 138,45 |
|
||
200605411 | FAZ II Plus K EV | M 12 | 51 mm | 100 mm | € 45,26 |
|
||
200605412 | FAZ II Plus K EV | M 12 | 41 mm | 90 mm | € 36,21 |
|
||
200605413 | FAZ II Plus K R | M 10 | 43 mm | 85 mm | € 245,03 |
|
||
200605414 | FAZ II Plus K R | M 10 | 33 mm | 75 mm | € 229,72 |
|
||
200605416 | FAZ II Plus K EV | M 10 | 43 mm | 85 mm | € 40,42 |
|
||
200605417 | FAZ II Plus K EV | M 10 | 33 mm | 75 mm | € 71,87 |
|
||
200605418 | FAZ II Plus EV | M 24 | 88 mm | 235 mm | € 142,93 |
|
||
200605419 | FAZ II Plus EV | M 24 | 58 mm | 205 mm | € 122,51 |
|
||
200605420 | FAZ II Plus EV | M 20 | 84 mm | 202 mm | € 71,47 |
|
||
200605421 | FAZ II Plus EV | M 20 | 54 mm | 172 mm | € 59,55 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 367,54
€ 112,30
€ 61,26
€ 51,73
€ 80,31
€ 58,53
€ 88,48
€ 85,08
€ 81,68
€ 132,72
€ 149,74
€ 183,77
€ 156,54
€ 200,10
€ 299,48
€ 200,10
€ 221,88
€ 272,25
€ 408,38
€ 261,36
€ 432,88
€ 227,72
€ 312,50
€ 326,08
€ 390,75
€ 781,37
€ 897,80
€ 60,58
€ 108,90
€ 67,38
€ 103,46
€ 143,35
€ 138,45
€ 45,26
€ 36,21
€ 245,03
€ 229,72
€ 40,42
€ 71,87
€ 142,93
€ 122,51