Staalimex transportwielen - rubberband - zwenkwiel
€ 30,12 - € 153,42
Breedte loopvlak
Selecteer
Diameter wiel
Selecteer
Draagvermogen
Selecteer
Geremd
Selecteer
Loopvlak
Selecteer
Plaat afmeting
Selecteer
Type
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
Afbeelding | Artikelnr. | Type | Loopvlak | Breedte loopvlak | Geremd | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200122798 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 53,69 |
|
||
200122799 | Bokwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 30,12 |
|
||
200122800 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Ja | € 80,34 |
|
||
200122801 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 52,86 |
|
||
200122802 | Bokwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 40,52 |
|
||
200122803 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Ja | € 106,64 |
|
||
200122804 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 107,99 |
|
||
200122805 | Bokwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 70,23 |
|
||
200122806 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Ja | € 135,68 |
|
||
200122807 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 111,57 |
|
||
200122808 | Bokwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 88,98 |
|
||
200122809 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Ja | € 153,42 |
|
||
200122810 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 52,83 |
|
||
200122811 | Bokwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 42,50 |
|
||
200122812 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Ja | € 92,03 |
|
||
200122813 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 67,35 |
|
||
200122814 | Bokwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 54,80 |
|
||
200122815 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Ja | € 111,28 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 52,86
€ 106,64
€ 52,83
€ 42,50
€ 92,03
€ 67,35
€ 54,80
€ 111,28